PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 459 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 234.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 127.347,60 |
| 2020 | Terreno | R$ 56.738,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 32.246,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 24.261,25 |
| 2020 | Terreno | R$ 24.261,25 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 21.199,77 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo