PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 635 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 137.804,39 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 100.430,17 |
| 2024 | Terra nua | R$ 55.533,38 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.990,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 38.796,16 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 33.039,23 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 29.239,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.410,59 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.633,95 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.342,02 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.995,50 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 387,05 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo