PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 314 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 341 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | R$ 470.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 26.246,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7.067,69 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.036,85 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 678,27 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 332,89 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 304,29 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 247,48 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 151,63 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 53,08 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo