PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 279 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 479 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.986,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.986,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.175,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 1.926,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 613,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo