PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 373 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 375.777,56 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 247.500,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 71.212,90 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.615,77 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.098,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 19.408,25 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.918,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.170,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.577,13 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 300,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12,71 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo