PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 243 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 209 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 31.165,82 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.840,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.290,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo