PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 109 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 275.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 125.320,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 47.802,73 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 16.642,67 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 11.314,71 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.800,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.585,84 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.936,72 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.079,10 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.131,10 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 895,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.