PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 406 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 275 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 8.570,03 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.269,50 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 866,76 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo