PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 67 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 128 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 282.653,46 |
| 2024 | Casa | R$ 282.653,46 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.957,01 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.957,01 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.977,34 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 581,25 |
| 2024 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 378,36 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 151,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 146,49 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo