PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 258 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 244 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 55.832,96 |
| 2024 | Terreno | R$ 55.832,96 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.079,13 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.079,13 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 46.149,86 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.242,60 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.242,60 |
| 2020 | Casa | R$ 26.328,50 |
| 2024 | Casa | R$ 26.328,50 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.900,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7,75 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo