PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 133 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 404.800,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 336.400,00 |
| 2024 | Casa | R$ 92.245,31 |
| 2024 | Casa | R$ 70.036,42 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.680,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo