PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 373 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 273 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 253.750,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 124.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 112.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.351,20 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.212,25 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 36.244,28 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 17.111,11 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 15.938,74 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.484,28 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.351,75 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 215,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo