PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 141 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 118.524,40 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 88.162,11 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 59.013,97 |
| 2020 | Casa | R$ 20.819,19 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 7.347,60 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.775,88 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.