PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 123 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 148 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 92.614,13 |
| 2024 | Terreno | R$ 63.277,19 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.446,48 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.312,64 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.150,35 |
| 2024 | Casa | R$ 2.666,66 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo