PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 77 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 64 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 92.809,41 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 62.289,32 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 45.153,14 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 37.069,13 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.787,87 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.887,50 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.022,64 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo