PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 38 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Embarcação | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 19.904,12 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.558,83 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9.811,91 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.438,14 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.429,66 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 190,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo