PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 221 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 290 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 850.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 604.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 275.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 259.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 193.116,73 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 162.477,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 162.477,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 133.912,68 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 103.114,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 51.506,34 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 36.538,88 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 18.000,00 |
+ 19 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.