PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 489 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 338 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 420.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 213.359,24 |
| 2020 | Casa | R$ 164.600,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 81.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 62.078,12 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.214,51 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 700,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo