PSDB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 701 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 550 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Casa | R$ 700.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 220.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 74.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo