PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 4.277 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 5.621 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 4.693 | ELEITO |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 324.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 267.180,80 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 228.182,45 |
| 2020 | Casa | R$ 137.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 126.315,90 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 77.656,75 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 56.196,38 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 46.212,37 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 41.847,85 |
| 2020 | Casa | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.717,77 |
| 2020 | Casa | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.