PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 58 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo