PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 5.811 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 4.469 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 4.748 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 199.509,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 185.981,62 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 128.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 93.977,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.200,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 32.178,95 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 13.185,26 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.500,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.822,54 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13,53 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo