PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 822 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 104.950,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 46.662,57 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.228,56 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo