PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 0 | — |
| 2008 | Prefeito | 5.481 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 5.575 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 4.580 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 144.783,95 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 121.016,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 113.941,90 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.648,05 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.531,01 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| CGU_CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.