PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.872 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 4.313 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 1.263.388,98 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 193.984,27 |
| 2020 | Terra nua | R$ 29.432,21 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.200,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.606,19 |
| 2020 | Terreno | R$ 600,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 300,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 104,39 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo