PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.964 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 5.676 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 333.907,05 |
| 2020 | Casa | R$ 184.007,03 |
| 2020 | Casa | R$ 164.074,00 |
| 2020 | Casa | R$ 151.960,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.254,88 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 18.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo