PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 577 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Federal | 3.009 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 168.386,06 |
| 2020 | Apartamento | R$ 156.112,23 |
| 2018 | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 146.498,16 |
| 2018 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 1.050,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 796,34 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 707,39 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo