PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 0 | — |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 420.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.300,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 187,49 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo