PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 92 | SUPLENTE |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.626,07 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16.678,75 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9.965,92 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.527,33 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo