PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 75 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 180 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 555 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.616,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.085,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.989,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.