PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 252 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 312 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 162.900,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 138.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.900,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 7.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo