PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 261 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 438 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 249 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.096,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.900,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.540,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.540,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.206,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.912,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.484,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.476,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.070,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo