PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 821 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 397 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 149.368,34 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.360,18 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.199,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 10,07 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 8,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo