PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 47 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 53.333,33 |
| 2024 | Terra nua | R$ 48.366,66 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 39.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.600,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 394,35 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo