PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 319 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Federal | 772 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 695.146,68 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 159.590,00 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 139.823,35 |
| 2022 | Terreno | R$ 139.823,35 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 23.306,99 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 14.581,04 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12.823,28 |
| 2022 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 10.200,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.080,04 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo