PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 288 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 418 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.812,72 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.812,72 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.290,91 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo