PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 105 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 267 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 112.447,11 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 98.227,58 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 39.710,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.409,01 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 7.439,20 |
| 2024 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.672,97 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.014,55 |
| 2024 | Terreno | R$ 105,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo