PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 743 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.689.923,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 144.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 117.197,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 58.125,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 50.454,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 33.750,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 32.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo