PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 145 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo