PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 606 | SUPLENTE |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 293.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 66.900,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 66.594,77 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 60.327,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 37.111,50 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32.050,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.339,63 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 16.741,13 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 15.186,93 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13.410,44 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.563,69 |
+ 12 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo