PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 197 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 148 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 62.560,42 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.451,04 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.020,86 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.825,62 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.700,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo