PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 259 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 93 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 571.890,26 |
| 2024 | Terra nua | R$ 325.446,97 |
| 2020 | Terra nua | R$ 190.063,08 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.800,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.800,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.