PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 398 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 84.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 67.781,22 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 60.078,65 |
| 2024 | Terra nua | R$ 50.003,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 35.992,98 |
| 2024 | Casa | R$ 19.654,44 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.881,83 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 7.571,22 |
| 2024 | Casa | R$ 4.809,15 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 1.679,55 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 651,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo