PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 106 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.572,92 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.333,63 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 751,23 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3,06 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo