PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 103 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 3.000.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 430.900,00 |
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 64.423,73 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 31.845,88 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 13.268,12 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.973,73 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.492,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo