PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.278 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.616,37 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.004,69 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 0,96 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo