PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 343 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.500,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 9.000,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo