PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.540 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 1.389 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 125.890,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 55.413,12 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.989,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo