PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 337 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 16.961,48 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.508,70 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1.278,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo