PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 123 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.007,28 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.268,73 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 16.674,08 |
| 2020 | Casa | R$ 12.246,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.965,90 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.151,82 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.